Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 2.8 °C | 15.4 °C | 8.9 °C | 12.1 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 5.3 °C | 15.9 °C | 10.4 °C | 13.8 km/h (38.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 7.8 °C | 19.7 °C | 13.5 °C | 12.2 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 10.3 °C | 22.5 °C | 15.7 °C | 9.3 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 8.7 °C | 23.0 °C | 14.9 °C | 11.0 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 2.9 °C | 18.4 °C | 11.0 °C | 9.4 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 2.2 °C | 17.7 °C | 9.6 °C | 7.2 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 1.3 °C | 17.8 °C | 9.7 °C | 7.2 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 1.3 °C | 23.0 °C | 11.7 °C | 10.3 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0 mm |